<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Tech - Buzz Panda</title>
	<atom:link href="https://buzzpanda.fr/categorie/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buzzpanda.fr/categorie/tech/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 03:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://buzzpanda.fr/wp-content/uploads/2020/01/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Archives des Tech - Buzz Panda</title>
	<link>https://buzzpanda.fr/categorie/tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le système 03 de The Ocean Cleanup récupère des quantités record de plastique dans le Pacifique</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/le-systeme-03-de-the-ocean-cleanup-recupere-des-quantites-record-de-plastique-dans-le-pacifique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement / Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Prise de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Boyan Slat]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[océan Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution Plastique]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[The Ocean Cleanup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=20228</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;organisation The Ocean Cleanup est de retour sur le terrain avec son dispositif de nettoyage océanique le plus vaste et le plus ambitieux à ce jour : le Système 03. Actuellement déployé dans le vortex de déchets du Pacifique nord, situé entre la Californie et Hawaï, ce mastodonte technologique vise à débarrasser les océans de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/le-systeme-03-de-the-ocean-cleanup-recupere-des-quantites-record-de-plastique-dans-le-pacifique/">Le système 03 de The Ocean Cleanup récupère des quantités record de plastique dans le Pacifique</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lit à 2 ans et entre à l&#8217;université à 9 ans : l&#8217;histoire de Terence Tao</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/il-lit-a-2-ans-et-entre-a-luniversite-a-9-ans-lhistoire-de-terence-tao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirant]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration / Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Génie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Médaille Fields]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Terence Tao]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18690</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juillet 1988, les Olympiades internationales de mathématiques ont réuni en Australie les adolescents les plus brillants du monde entier. Ils étaient là pour résoudre des problèmes capables de donner des sueurs froides à la plupart des professeurs d&#8217;université. Au milieu de ces jeunes se tenait Terence Tao. Petit, discret et âgé de seulement treize [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/il-lit-a-2-ans-et-entre-a-luniversite-a-9-ans-lhistoire-de-terence-tao/">Il lit à 2 ans et entre à l&rsquo;université à 9 ans : l&rsquo;histoire de Terence Tao</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet était à quelques semaines d&#8217;une catastrophe, et personne ne s&#8217;en doutait</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/internet-etait-a-quelques-semaines-dune-catastrophe-et-personne-ne-sen-doutait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête et Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Code Source]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18638</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, le monde a frôlé une catastrophe numérique d&#8217;une ampleur sans précédent. Pendant des années, un pirate informatique a patiemment tissé sa toile pour infiltrer le système d&#8217;exploitation le plus critique de la planète. Si ce plan avait abouti, des millions de serveurs à travers le monde auraient été exposés, offrant à ce mystérieux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/internet-etait-a-quelques-semaines-dune-catastrophe-et-personne-ne-sen-doutait/">Internet était à quelques semaines d&rsquo;une catastrophe, et personne ne s&rsquo;en doutait</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boston Dynamics et Agibot dévoilent des robots aux capacités surhumaines</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/boston-dynamics-et-agibot-devoilent-des-robots-aux-capacites-surhumaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Agibot]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday Future]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique Humanoïde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une véritable révolution robotique se déroule sous nos yeux. Loin de se limiter à de simples expériences de laboratoire, les robots humanoïdes franchissent un nouveau cap impressionnant. Entre les acrobaties spectaculaires du dernier modèle de Boston Dynamics, les entraînements d&#8217;arts martiaux en Chine et l&#8217;arrivée de nouveaux acteurs sur le marché commercial, l&#8217;intelligence artificielle incarnée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/boston-dynamics-et-agibot-devoilent-des-robots-aux-capacites-surhumaines/">Boston Dynamics et Agibot dévoilent des robots aux capacités surhumaines</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout le monde se trompe sur l’IA 😱 (et ça devient inquiétant)</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/tout-le-monde-se-trompe-sur-lia-%f0%9f%98%b1-et-ca-devient-inquietant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 15:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie et société]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle Spéculative]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a peu, Oracle a annoncé un accord historique avec OpenAI portant sur 300 milliards de dollars sur cinq ans. Les marchés ont immédiatement explosé, l&#8217;action d&#8217;Oracle bondissant de 25 % en une seule journée. Pourtant, OpenAI ne prévoit d&#8217;être rentable qu&#8217;en 2030 et ne génère actuellement que 12 milliards de dollars de chiffre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/tout-le-monde-se-trompe-sur-lia-%f0%9f%98%b1-et-ca-devient-inquietant/">Tout le monde se trompe sur l’IA 😱 (et ça devient inquiétant)</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La machine la plus importante au monde</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/la-machine-a-400-millions-de-dollars-qui-a-sauve-linformatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 04:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie et société]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[loi de Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocesseurs]]></category>
		<category><![CDATA[physique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[semi-conducteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie EUV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imaginez que vous soyez réduit à la taille d&#8217;une fourmi, armé d&#8217;un laser capable de faire fondre le métal comme du beurre. Une minuscule gouttelette d&#8217;étain en fusion, de la taille d&#8217;un globule blanc, est projetée devant vous à 250 km/h. Votre mission : toucher cette cible non pas une, mais trois fois de suite [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/la-machine-a-400-millions-de-dollars-qui-a-sauve-linformatique/">La machine la plus importante au monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le document déclassifié qui avait tout prévu pour 2025</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/le-document-declassifie-qui-avait-tout-prevu-pour-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 21:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[complexe militaro-industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Bushnell]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre biologique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[transhumanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=18069</guid>

					<description><![CDATA[<p>En juillet 2001, quelques semaines avant les attentats du 11 septembre, Dennis Bushnell, scientifique en chef au centre de recherche de la NASA, présentait un document prospectif particulièrement troublant. Intitulé Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025], ce diaporama détaillait les prévisions du complexe militaro-industriel américain pour l&#8217;horizon 2025. Loin de la simple conquête spatiale, ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/le-document-declassifie-qui-avait-tout-prevu-pour-2025/">Le document déclassifié qui avait tout prévu pour 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows dispose d&#8217;une option de redémarrage d&#8217;urgence que vous ne connaissez probablement pas (et je ne parle pas de Ctrl+Alt+Suppr).</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/windows-dispose-dune-option-de-redemarrage-durgence-que-vous-ne-connaissez-probablement-pas-et-je-ne-parle-pas-de-ctrlaltsuppr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Dépannage Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Raccourci Clavier]]></category>
		<category><![CDATA[Redémarrage D'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Système D'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=17932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vieil adage qui consiste à éteindre puis rallumer un appareil a permis de résoudre des problèmes informatiques pendant des années. Cependant, il existe plus d&#8217;une façon de redémarrer votre matériel et vos logiciels. Windows cache notamment une option méconnue qui pourrait bien vous surprendre. Si elle commence par le célèbre raccourci clavier Ctrl+Alt+Suppr, elle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/windows-dispose-dune-option-de-redemarrage-durgence-que-vous-ne-connaissez-probablement-pas-et-je-ne-parle-pas-de-ctrlaltsuppr/">Windows dispose d&rsquo;une option de redémarrage d&rsquo;urgence que vous ne connaissez probablement pas (et je ne parle pas de Ctrl+Alt+Suppr).</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On a demandé à l&#8217;IA Grok d&#8217;Elon Musk de trouver des contradictions dans la Bible, mais sa réponse a laissé tout le monde sans voix</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/on-a-demande-a-lia-grok-delon-musk-de-trouver-des-contradictions-dans-la-bible-mais-sa-reponse-a-laisse-tout-le-monde-sans-voix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de données]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[mystère]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[suite de Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=17199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;on a demandé à Grok, l&#8217;intelligence artificielle développée par l&#8217;entreprise xAI d&#8217;Elon Musk, de trouver des contradictions dans la Bible, les attentes étaient claires. Conçue pour être mordante, sarcastique et sans filtre « woke », beaucoup s&#8217;attendaient à ce que la machine dresse une liste impitoyable d&#8217;incohérences, confirmant ce que les critiques affirment depuis des siècles. Mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/on-a-demande-a-lia-grok-delon-musk-de-trouver-des-contradictions-dans-la-bible-mais-sa-reponse-a-laisse-tout-le-monde-sans-voix/">On a demandé à l&rsquo;IA Grok d&rsquo;Elon Musk de trouver des contradictions dans la Bible, mais sa réponse a laissé tout le monde sans voix</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annonce catastrophique de Wall Street, qui se met à l&#8217;ère de l&#8217;IA, concerne le monde entier</title>
		<link>https://buzzpanda.fr/lannonce-catastrophique-de-wall-street-qui-se-met-a-lere-de-lia-concerne-le-monde-entier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banques américaines]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[suppressions d'emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buzzpanda.fr/?p=17014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jamie Dimon n&#8217;est peut-être pas un nom familier pour le grand public, mais le patron de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine par les actifs, vient de faire une annonce qui risque de marquer les esprits. L&#8217;intelligence artificielle gère désormais le travail de milliers d&#8217;employés au sein de son établissement. Ses équipes ont déjà [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://buzzpanda.fr/lannonce-catastrophique-de-wall-street-qui-se-met-a-lere-de-lia-concerne-le-monde-entier/">L&rsquo;annonce catastrophique de Wall Street, qui se met à l&rsquo;ère de l&rsquo;IA, concerne le monde entier</a> est apparu en premier sur <a href="https://buzzpanda.fr">Buzz Panda</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
